您好,欢迎光临日升在线! 日升社区 | 服装纸样 | 设为首页 | 收藏本站
首页 > 行业资讯 > 市场行情 > 正文
阳离子丝(盛泽)市场价格行情
日升在线 09-03-27 15:37:00 作者:佚名 来源:全球纺织网 加入收藏夹

品 名 规 格 等 级 24日采价 26日采价 产 地
FDY 50D/24F 12000 12000 吴江新生
63D/24F 10900 10900 吴江新生
66D/24F 10800 10800 吴江新生
66D/24F 10700 10700 吴江辽吴
66D/24F 10600 10600 张家港
75D/36F 10500 10500 吴江新生
100D/48F 9900 9900 张家港
100D/48F 10000 10000 吴江新生
100D/48F 10000 10000 吴江辽吴
150D/72F 9600 9600 吴江新生
200D/72F 9500 9500 吴江新生
250D/96F 9500 9500 吴江新生
300D/96F 9500 9500 吴江新生
DTY 75D/36F 11600 11600 常州
100D/36F 10700 10700 常州
100D/36F 10700 10700 绍兴
150D/48F 10300 10300 无锡
200D/96F 10200 10200 绍兴
300D/96F 9900 9900 萧山
POY 50D/48F 9700 9700 张家港
75D/36F 9600 9600 无锡
100D/36F 9400 9400 萧山
150D/48F 9300 9300 绍兴
国产CDP切片 (长丝级) 7950 7950 承兑短途送到买断成交价

相关新闻
已有 位对此文感兴趣的网友发表了看法 点击查看
    
推荐文章
最新文章
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 会员服务 | 我们的客户 | 合作加盟 | 招聘信息 | 申请链接 | 网站地图 | 法律声明
Copyright © 2008 51nacs.com 版权所有 不得转载  京ICP证110405  京公网安备110102001545号 京ICP备13028041号  
客服电话:(010)58561262    E-mail:[email protected]  地址:北京市西城区西直门内南小街囯英一号0515室